| |
|
|
|
TamaraTP 10.2.2019 | Super opisi, lepo, čestitke vsem in hvala! | |
|
| |
|
| |
|
|
Rabraminca 14.2.2019 | A kdo ve koliko daleč se da pripeljat v Krmo za na Kredarco. | |
|
| |
|
| |
|
|
Janez Seliškar 14.2.2019 | Niti do Krme, vse se konča v Kurji vasi. | |
|
| |
|
| |
|
|
redbull 14.2.2019 | Vse zgoraj piše, če ne bo nič novega oz. če bo takšno vreme kot je sedaj potem se bo v marcu verjetno že dalo višje Srečno | |
|
| |
|
| |
|
|
Ljubica Š. 14.2.2019 | Da vidimo, kdo teh koristnih nasvetov ne bo spostoval. | |
|
| |
|
| |
|
|
misace 16.2.2019 | Cesta od Kurje vasi naprej še kakih 300, 400 m poledenela z 4 - 5 mesti za parkiranje. Naprej kolesnice za avte 20 cm + podvozja še nekje do Lojzovega rovta. Potem pa nobene kolajžne več... | |
|
| |
|
| |
|
|
redbull 16.2.2019 | Ce je tezk hodit, ostante doma | |
|
| |
|
| |
|
|
ahaba 16.2.2019 | Redbull čestitke ob srečnemu dogodku. | |
|
| |
|
| |
|
|
Mercus 17.2.2019 | Posnetek z današnjega Triglava. Video povezava | |
|
| |
|
| |
|
|
redbull 17.2.2019 | Vrhunsko ☝ | |
|
| |
|
| |
|
|
Tomazp 17.2.2019 | Fantazija | |
|
| |
|
| |
|
|
magdape 24.2.2019 | Hi! Sorry for using English here, but I don't speak Slovenian. Could you please tell me where can I find gpx track from Dolina Krma via Triglavski Dom and Mali Triglav to the summit of Triglav? Do you have any special websites with such information? And my second question is are the trails in Slovenian mountains well marked? | |
|
| |
|
| |
|
|
turbo 25.2.2019 | GPX track: https://www.gaiagps.com/public/MxCLBBKfSPIxgPL1KbQ3ZXpg/?layer=GaiaTopoRasterMeters Something about trails: https://en.pzs.si/vsebina.php?pid=57 | |
|
| |
|
| |
|
|
gandi 25.2.2019 | https://www.hribi.net/gps.asp?sledid=469 | |
|
| |
|
| |
|
|
magdape 25.2.2019 | Thank you so much guys!  | |
|
| |
|
| |
|
|
sokol 1 25.2.2019 | Zdravo, morda kdo ve, kako je prehodno iz Krme proti Kredarici ? je poledenelo in, ali so krplje potrebne. Hvala lepa | |
|
| |
|
| |
|
|
redbull 25.2.2019 | Imas tAksno spuro da te kap. Na krplje pozabi. Srecno | |
|
| |
|
| |
|
|
cason 23.3.2019 | Današnje (23.3.2019) razmere na Triglavu v filmčku in blogu (štart v Krmi): FILMČEK BLOG Lep pozdrav, Freak.si | |
|
| |
|
| |
|
|
MountaineerX 23.3.2019 | Cason do kam se lahko z avtom pride oz. kje si parkiral? Pa kak je kj gaz za gor? Jst mam namen jutri nočno oz. pojutrišnem zgodi štartat... Hvala LP  | |
|
| |
|
| |
|
|
redbull 23.3.2019 | Triglav po Gorjanski (23.02.19) Cesta je že prevozna do konca /Lesa. Odjuga je naredila svoje. Pot je dobro uhojena, gamaše sem si nadel celo nad kurico. Od tukaj je bilo že boljše saj ni bilo nobenih sledi. Pot na Kredarico je kar oblegana in prav je tako. Do Planike sem se povzpel bolj po desni ob skalnatem delu. Šel sem po Gorjanski, bil je odličen sneg, predvsem izstop nad škrbino. Do vrha brez posebnosti. Ni bilo takšne odjuge, da ne bi bilo dovolj varno za sestop na Kredarico Pot je odlično uhojena in dobro drži kljub toploti. Prihajajo tedni bolj nizkih temperatur, zato bodo razmere še boljše. | |
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| |
|
| |
|
|
|
|
|